日本とバンコクのフライトスケジュールをご案内します。
※2021年6月21日現在の情報です。7月から中部便が再開。福岡・札幌・仙台発着便は依然運休。
日本→バンコク
| タイ国際航空 | |||||
| 2021/3/28-7/1 | |||||
| TG643便 | 水・木・金 | 成田空港 | 12:00発 | バンコク | 16:30着 |
| TG642便 | 火・水・土 | バンコク | 23:50発 | 成田空港 | 08:10着 |
| TG683便 | 水 | 羽田空港 | 10:35発 | バンコク | 15:05着 |
| TG682便 | 火 | バンコク | 22:45発 | 羽田空港 | 06:55着+1(翌日) |
| TG623便 | 木・日 | 関西空港 | 11:45発 | バンコク | 15:35着 |
| TG622便 | 水・土 | バンコク | 23:59発 | 関西空港 | 07:30着+1(翌日) |
| 2021/7/2-9/30 | |||||
| TG643便 | 水・金・日 | 成田空港 | 12:00発 | バンコク | 16:30着 |
| TG642便 | 火・木・土 | バンコク | 23:50発 | 成田空港 | 08:10着 |
| TG683便 | 木・土 | 羽田空港 | 10:35発 | バンコク | 15:05着 |
| TG682便 | 水・金 | バンコク | 22:45発 | 羽田空港 | 06:55着+1(翌日) |
| TG623便 | 木・金・日 | 関西空港 | 11:45発 | バンコク | 15:35着 |
| TG622便 | 水・木・土 | バンコク | 23:59発 | 関西空港 | 07:30着+1(翌日) |
| TG645便 | 木・日 | 中部空港 | 11:00発 | バンコク | 15:00着 |
| TG622便 | 木・日 | バンコク | 00:05発 | 中部空港 | 08:00着+1(翌日) |
| ANA | |||||
| 2021/3/28-9/30 | |||||
| NH805便 | 毎日 | 成田空港 | 18:35発 | バンコク | 23:20着 |
| NH806便 | 毎日 | バンコク | 07:00発 | 成田空港 | 15:15着 |
| NH847便 | 水曜以外毎日運行 | 羽田空港 | 10:50発 | バンコク | 15:30着 |
| NH850便 | 毎日運行 | バンコク | 21:40発 | 羽田空港 | 05:55着+1(翌日) |
| JAL | |||||
| 2021/3/28-9/30 | |||||
| JL707便 | 月・火・水・木土 | 成田空港 | 18:20発 | バンコク | 23:00着 |
| JL708便 | 月・火・水・土 | バンコク | 08:05発 | 成田空港 | 16:20着+1(翌日) |
| JL718便 | 水・金・日 | バンコク | 00:25発 | 成田空港 | 08:40着+1(翌日) |
| JL31便 | 水曜以外毎日 | 羽田空港 | 11:15発 | バンコク | 15:40着 |
| JL34便 | 毎日 | バンコク | 21:55発 | 羽田空港 | 06:10着+1(翌日) |
弊社ではタイ行きのフライト予約も承っております。



